Tori Giovani in prova di Progenie | ![]() |
|
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
GATTO | Becon | Tarzan | 131 | 132 | 118 | 112 | 113 | 0 | mar - 2024 | giu - 2025 | |
GIRASOLE | Barone | Zodiaco | 129 | 131 | 126 | 109 | 110 | 0 | mar - 2024 | giu - 2025 | |
GERONIMO | Detroit | Alessio | 123 | 125 | 119 | 113 | 97 | 0 | feb - 2024 | giu - 2025 | |
GRANATA | Ciclone | Tapiro | 128 | 121 | 115 | 116 | 113 | 0 | feb - 2024 | giu - 2025 | |
GLORIOSO | Ciclone | Zigomo | 125 | 119 | 118 | 120 | 118 | 0 | gen - 2024 | mag - 2025 | |
GUIDO | Darfur | Totti | 128 | 128 | 120 | 122 | 106 | 0 | gen - 2024 | mag - 2025 | |
GALEONE | Ciclone | Sabino | 127 | 127 | 122 | 115 | 110 | 0 | dic - 2023 | mar - 2025 | |
GILLO | Billo | Unanime | 116 | 128 | 118 | 114 | 118 | 0 | dic - 2023 | mar - 2025 | |
GRISIN | Berni | Zanardi | 124 | 129 | 121 | 116 | 101 | 0 | nov - 2023 | mar - 2025 | |
GALLONE | Barone | Tantum | 121 | 126 | 122 | 101 | 117 | 104 | ott - 2023 | gen - 2025 | |
GENTILE | Dumper | Uranus | 133 | 133 | 122 | 117 | 111 | 103 | ott - 2023 | gen - 2025 | |
GILBERTO | Alberto | Quaker | 127 | 133 | 128 | 114 | 105 | 106 | ott - 2023 | gen - 2025 | |
GULLIVER | Dumper | Ural | 128 | 127 | 117 | 117 | 110 | 110 | set - 2023 | dic - 2024 | |
GONGOLO | Dondolo | Sarco | 130 | 122 | 116 | 118 | 118 | 108 | set - 2023 | dic - 2024 | |
GODZILLA | Dumper | Zaki | 140 | 139 | 126 | 126 | 119 | 103 | set - 2023 | dic - 2024 | |
GHEIT | Dumper | Vizio | 134 | 133 | 119 | 127 | 106 | 102 | ago - 2023 | nov - 2024 | |
GINSENG | Disco | Zigomo | 120 | 125 | 122 | 117 | 109 | 108 | ago - 2023 | nov - 2024 | |
FUCILE | Duccio | Trucco | 130 | 122 | 115 | 121 | 94 | 103 | ago - 2023 | nov - 2024 | |
FONDO | Decano | Ulfo | 133 | 130 | 123 | 122 | 108 | 107 | lug - 2023 | ott - 2024 | |
FERDI | Dioniso | Servo | 128 | 121 | 120 | 122 | 102 | 105 | lug - 2023 | ott - 2024 | |
FULCRO | Ziguli | Uranus | 131 | 123 | 123 | 120 | 87 | 99 | lug - 2023 | ott - 2024 | |
FRUTTINO | Destino | Zircone | 126 | 131 | 128 | 112 | 105 | 108 | giu - 2023 | set - 2024 | |
FOSSANO | Duccio | Trucco | 133 | 127 | 116 | 126 | 91 | 106 | giu - 2023 | set - 2024 | |
FILM | Cupido | Amore | 125 | 127 | 120 | 110 | 93 | 105 | giu - 2023 | set - 2024 | |
FELIPE | Ciclone | Tantum | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 103 | mag - 2023 | ago - 2024 | |
FUJI | Baritono | Usignolo | 128 | 128 | 111 | 125 | 97 | 98 | mag - 2023 | ago - 2024 | |
FLOC | Birillo | Aquilone | 117 | 124 | 114 | 106 | 104 | 107 | mag - 2023 | ago - 2024 | |
FREDDY | Zed | Quaker | 130 | 124 | 115 | 124 | 97 | 108 | apr - 2023 | lug - 2024 | |
FARAUN | Cupido | Zalone | 125 | 127 | 114 | 126 | 90 | 106 | apr - 2023 | lug - 2024 | |
FILOSOFO | Diogene | Zaki | 133 | 134 | 113 | 128 | 111 | 105 | apr - 2023 | lug - 2024 | |
FIORINO | Barone | Vox | 114 | 123 | 118 | 102 | 94 | 100 | mar - 2023 | giu - 2024 | |
FRESCO | Bosco | Vertigo | 124 | 125 | 110 | 128 | 99 | 95 | mar - 2023 | giu - 2024 | |
FRANCO | Ciclope | Raggio | 124 | 125 | 114 | 116 | 114 | 108 | mar - 2023 | giu - 2024 | |
FREDRIK | Dallas | Triplo | 125 | 124 | 115 | 118 | 103 | 105 | feb - 2023 | giu - 2024 | |
FRODO | Baldo | Quaker | 125 | 127 | 114 | 107 | 114 | 102 | feb - 2023 | giu - 2024 | |
FAGOTTO | Baritono | Uranus | 133 | 133 | 115 | 131 | 87 | 102 | feb - 2023 | giu - 2024 | |
FEBO | Ciclope | Quale | 125 | 122 | 104 | 127 | 114 | 103 | feb - 2023 | giu - 2024 | |
FEUDO | Barone | Tobago | 125 | 127 | 119 | 109 | 112 | 99 | gen - 2023 | mag - 2024 | |
FERMO | Annibale | Tony | 127 | 123 | 122 | 116 | 109 | 99 | gen - 2023 | mag - 2024 | |
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
FEDERER | Bulgaro | Sivori | 124 | 128 | 107 | 126 | 103 | 104 | gen - 2023 | mag - 2024 | |
FINE | Bruco | Lancio | 127 | 123 | 121 | 117 | 97 | 105 | gen - 2023 | mag - 2024 | |
FAVOLOSO | Colpo | Ragu | 129 | 121 | 121 | 119 | 105 | 107 | dic - 2022 | mar - 2024 | |
FUTURO | Ciclope | Magnum | 120 | 123 | 113 | 119 | 113 | 95 | dic - 2022 | mar - 2024 | |
FOREVER | Ciocco | Sud | 131 | 134 | 114 | 114 | 114 | 100 | dic - 2022 | mar - 2024 | |
FLICORNO | Baritono | Umido | 129 | 124 | 106 | 129 | 103 | 100 | dic - 2022 | mar - 2024 | |
FILIBERTO | Alberto | Ragu | 123 | 121 | 124 | 122 | 94 | 97 | nov - 2022 | mar - 2024 | |
FOSCOLO | Bosco | Speedy | 120 | 131 | 116 | 112 | 100 | 92 | nov - 2022 | mar - 2024 | |
FIDO | Cupido | Ucraino | 115 | 118 | 114 | 123 | 94 | 109 | nov - 2022 | mar - 2024 | |
FLAMENCO | Corvo | Tondo | 123 | 118 | 110 | 111 | 122 | 105 | ott - 2022 | gen - 2024 | |
FENDT | Ural | Uncino | 132 | 125 | 110 | 117 | 99 | 118 | ott - 2022 | gen - 2024 | |
FRITZ | Bulgaro | Uranus | 117 | 128 | 116 | 118 | 92 | 103 | ott - 2022 | gen - 2024 | |
FASSONE | Cit | Tibet | 126 | 131 | 125 | 116 | 111 | 105 | set - 2022 | dic - 2023 | |
EXPO | Colosso | Solfuro | 128 | 122 | 113 | 112 | 111 | 108 | giu - 2022 | set - 2023 | |
ELOGIO | Berni | Totti | 128 | 128 | 115 | 119 | 103 | 104 | giu - 2022 | set - 2023 |
Indietro |