| Tori Giovani in prova di Progenie | ![]() |
|
| toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
| LAUTARO | Fisco | Unesco | 128 | 125 | 126 | 103 | 100 | 0 | mar - 2026 | giu - 2027 | |
| LINO | Detroit | Attimo | 119 | 125 | 116 | 119 | 109 | 0 | mar - 2026 | giu - 2027 | |
| LIZ | Fritz | Cerbero | 115 | 124 | 107 | 116 | 95 | 0 | mar - 2026 | giu - 2027 | |
| LYON | Elliot | Vertice | 127 | 126 | 124 | 114 | 91 | 0 | feb - 2026 | giu - 2027 | |
| LALLO | Fulcro | Ottmar | 128 | 121 | 116 | 118 | 95 | 0 | feb - 2026 | giu - 2027 | |
| LEBRON | Detroit | Attimo | 119 | 122 | 122 | 108 | 100 | 0 | feb - 2026 | giu - 2027 | |
| LOIETTO | Foscolo | Zodiaco | 118 | 124 | 115 | 113 | 93 | 0 | gen - 2026 | mag - 2027 | |
| LUCIO | Fresco | Rocco | 120 | 124 | 119 | 114 | 107 | 0 | gen - 2026 | mag - 2027 | |
| LUPARO | Buono | Regalo | 127 | 120 | 118 | 118 | 88 | 0 | gen - 2026 | mag - 2027 | |
| LESOLEIL | Estone | Alessio | 121 | 126 | 113 | 126 | 106 | 105 | dic - 2025 | apr - 2027 | |
| LONDON | Drogon | Regalo | 131 | 125 | 122 | 118 | 107 | 92 | dic - 2025 | apr - 2027 | |
| LOGO | Feudo | Brunico | 119 | 125 | 113 | 99 | 121 | 100 | dic - 2025 | apr - 2027 | |
| LOANO | Freddy | Russ | 126 | 113 | 106 | 119 | 103 | 105 | nov - 2025 | mar - 2027 | |
| LODATO | Elogio | Ugolino | 121 | 124 | 107 | 118 | 109 | 103 | nov - 2025 | mar - 2027 | |
| LINUS | Darfur | Valentino | 121 | 125 | 121 | 115 | 117 | 101 | nov - 2025 | mar - 2027 | |
| LUSSO | Fine | Bulgaro | 126 | 128 | 122 | 114 | 104 | 108 | ott - 2025 | gen - 2027 | |
| LINDO | Dark | Usain | 124 | 121 | 118 | 114 | 97 | 101 | ott - 2025 | gen - 2027 | |
| LIVIO | Colosso | Quale | 125 | 116 | 111 | 110 | 109 | 101 | ott - 2025 | gen - 2027 | |
| LUPPOLO | Dondolo | Ricciolo | 126 | 123 | 107 | 113 | 114 | 94 | set - 2025 | dic - 2026 | |
| ISTINTO | Ciocco | Urlo | 116 | 123 | 111 | 110 | 111 | 97 | set - 2025 | dic - 2026 | |
| ICONICO | Diogene | Valdese | 120 | 127 | 119 | 116 | 93 | 99 | set - 2025 | dic - 2026 | |
| LINGOTTO | Fagotto | Valentino | 128 | 126 | 119 | 120 | 104 | 105 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
| LARDO | Fassone | Uro | 115 | 123 | 122 | 108 | 95 | 106 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
| LORD | Ferro | Alfio | 127 | 127 | 117 | 115 | 112 | 107 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
| LANDINI | Fendt | Tantum | 128 | 124 | 116 | 109 | 112 | 112 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
| INVICTUS | Damasco | Usain | 130 | 127 | 118 | 117 | 112 | 100 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
| IEKO | Escalon | Urone | 131 | 124 | 116 | 123 | 89 | 108 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
| ISTRICE | Extra | Quaker | 125 | 122 | 111 | 119 | 88 | 108 | giu - 2025 | set - 2026 | |
| IMPERIAL | Dondolo | Zetum | 127 | 122 | 116 | 114 | 115 | 100 | giu - 2025 | set - 2026 | |
| IGNAZIO | Fassone | Ubuntu | 122 | 125 | 117 | 112 | 111 | 106 | giu - 2025 | set - 2026 | |
| INFERNO | Django | Boss | 124 | 121 | 115 | 119 | 103 | 94 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
| INTERO | Drappo | Capitano | 140 | 136 | 126 | 116 | 106 | 102 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
| ILLINOIS | Detroit | Tantum | 124 | 128 | 117 | 117 | 117 | 97 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
| ITEM | Dark | Spartaco | 123 | 120 | 116 | 105 | 101 | 99 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
| IMPETO | Drappo | Biondo | 132 | 127 | 120 | 118 | 101 | 108 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
| IPPOLITO | Drappo | Urlo | 128 | 129 | 123 | 113 | 109 | 105 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
| INCIPIT | Ciocco | Ucraino | 121 | 127 | 113 | 121 | 108 | 97 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
| ILLICO | Drappo | Samurai | 131 | 129 | 116 | 121 | 110 | 103 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
| INOKI | Cit | Zuavo | 122 | 124 | 117 | 121 | 100 | 105 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
| toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
| ILIADE | Darfur | Quaker | 123 | 129 | 120 | 120 | 106 | 101 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
| IBERICO | Drappo | Cupido | 129 | 132 | 118 | 115 | 113 | 107 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
| INGEGNO | Diogene | Urone | 122 | 118 | 111 | 115 | 102 | 101 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
| IACOPO | Dolmen | Velluto | 126 | 127 | 126 | 113 | 110 | 108 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
| IVECO | Doge | Zodiaco | 129 | 133 | 115 | 115 | 103 | 98 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
| IZALCO | Best | Valdese | 121 | 129 | 123 | 119 | 95 | 93 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
| INTRA | Extra | Renegade | 127 | 126 | 114 | 119 | 92 | 100 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
| ISONZO | Estone | Zed | 124 | 128 | 122 | 125 | 96 | 104 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
| INDEX | Eccelso | Valtino | 128 | 119 | 121 | 126 | 107 | 98 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
| IRIDATO | Eccelso | Salomon | 129 | 124 | 120 | 122 | 100 | 96 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
| ICMALIO | Ciclone | Tantum | 126 | 130 | 118 | 114 | 118 | 96 | ott - 2024 | gen - 2026 |
| Indietro |