Tori Giovani in prova di Progenie | ![]() |
|
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
INFERNO | Django | Boss | 128 | 123 | 115 | 120 | 104 | 0 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
INTERO | Drappo | Capitano | 137 | 135 | 128 | 117 | 107 | 0 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
ILLINOIS | Detroit | Tantum | 131 | 132 | 118 | 119 | 120 | 0 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
ITEM | Dark | Spartaco | 126 | 121 | 116 | 106 | 103 | 0 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
IMPETO | Drappo | Biondo | 129 | 127 | 121 | 119 | 102 | 108 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
IPPOLITO | Drappo | Urlo | 126 | 129 | 124 | 114 | 109 | 0 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
INCIPIT | Ciocco | Ucraino | 125 | 130 | 114 | 122 | 109 | 98 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
ILLICO | Drappo | Samurai | 129 | 131 | 117 | 122 | 111 | 103 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
INOKI | Cit | Zuavo | 123 | 126 | 118 | 122 | 101 | 104 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
ILIADE | Darfur | Quaker | 128 | 131 | 120 | 120 | 102 | 101 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
IBERICO | Drappo | Cupido | 124 | 127 | 119 | 116 | 114 | 107 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
INGEGNO | Diogene | Urone | 123 | 119 | 113 | 116 | 103 | 102 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IACOPO | Dolmen | Velluto | 127 | 128 | 127 | 113 | 108 | 109 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IVECO | Doge | Zodiaco | 126 | 131 | 116 | 115 | 103 | 98 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IZALCO | Best | Valdese | 119 | 127 | 124 | 120 | 95 | 93 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
INTRA | Extra | Renegade | 127 | 125 | 116 | 120 | 92 | 100 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
ISONZO | Estone | Zed | 128 | 129 | 124 | 124 | 95 | 104 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
INDEX | Eccelso | Valtino | 130 | 128 | 122 | 127 | 108 | 99 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
IAGO | Drappo | Ugolino | 127 | 130 | 121 | 118 | 100 | 106 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
IVANO | Ciocco | Valdese | 125 | 131 | 124 | 114 | 95 | 100 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
IRIDATO | Eccelso | Salomon | 128 | 122 | 121 | 122 | 101 | 96 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
INFINITO | Decano | Tony | 131 | 128 | 123 | 116 | 107 | 106 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
IURI | Destino | Aquilone | 121 | 126 | 116 | 111 | 106 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
INZAGHI | Dumper | Tapiro | 142 | 134 | 123 | 123 | 129 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
ISMAELE | Emblema | Tony | 128 | 125 | 115 | 131 | 91 | 106 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
INTENSO | Dark | Salomon | 130 | 126 | 120 | 115 | 103 | 99 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
ICMALIO | Ciclone | Tantum | 123 | 123 | 119 | 114 | 119 | 96 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
ISACCO | Colmar | Serio | 121 | 115 | 110 | 118 | 96 | 100 | set - 2024 | dic - 2025 | |
ITALICO | Baritono | Quaker | 124 | 126 | 109 | 121 | 101 | 106 | set - 2024 | dic - 2025 | |
ISEO | Extra | Torpedo | 133 | 130 | 116 | 128 | 92 | 101 | ago - 2024 | nov - 2025 | |
IMPALA | Duccio | Tantum | 123 | 117 | 105 | 123 | 93 | 98 | ago - 2024 | nov - 2025 | |
ISCO | Dark | Quaker | 129 | 127 | 117 | 115 | 102 | 102 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
IBRA | Best | Totti | 125 | 119 | 116 | 117 | 115 | 103 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
GALANTE | Colmar | Ural | 118 | 111 | 110 | 118 | 97 | 109 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
INDACO | Drappo | Vario | 136 | 135 | 132 | 123 | 98 | 102 | giu - 2024 | set - 2025 | |
IKER | Destino | Ulrich | 118 | 127 | 114 | 104 | 106 | 105 | giu - 2024 | set - 2025 | |
GOLEADOR | Ciclone | Urtato | 122 | 117 | 106 | 123 | 117 | 106 | giu - 2024 | set - 2025 | |
ILLUSTRE | Extra | Utile | 130 | 126 | 114 | 123 | 107 | 107 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
GASTONE | Epal | Arpet | 119 | 123 | 119 | 111 | 92 | 105 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
GIOLLY | Duccio | Usignolo | 121 | 122 | 122 | 124 | 73 | 107 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
GINTONIC | Emerson | Tantum | 123 | 126 | 119 | 111 | 106 | 102 | apr - 2024 | lug - 2025 | |
GNOCCO | Extra | Tony | 124 | 113 | 104 | 122 | 100 | 109 | apr - 2024 | lug - 2025 | |
GOLDEN | Destino | Zacinto | 123 | 130 | 121 | 111 | 88 | 106 | mar - 2024 | giu - 2025 | |
GABBER | Dolmen | Triamo | 125 | 128 | 118 | 122 | 111 | 107 | mar - 2024 | giu - 2025 | |
GIRASOLE | Barone | Zodiaco | 128 | 133 | 125 | 108 | 110 | 101 | mar - 2024 | giu - 2025 | |
GERONIMO | Detroit | Alessio | 121 | 120 | 117 | 112 | 99 | 106 | feb - 2024 | giu - 2025 | |
GRANATA | Ciclone | Tapiro | 124 | 116 | 113 | 115 | 115 | 104 | feb - 2024 | giu - 2025 |
Indietro |