Tori Giovani in prova di Progenie | ![]() |
|
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli |
EDWARD | Veto | Ottmar | 123 | 124 | 118 | 111 | 110 | 111 | lug - 2021 | ott - 2022 |
ERIC | Ulrich | Ubuntu | 131 | 130 | 112 | 117 | 112 | 100 | lug - 2021 | ott - 2022 |
DUILIO | Bruco | Tondo | 126 | 119 | 119 | 116 | 103 | 112 | lug - 2021 | ott - 2022 |
ENOLOGO | Ulrich | Queit | 123 | 125 | 114 | 109 | 113 | 103 | giu - 2021 | set - 2022 |
ERNANI | Boom | Rombo | 122 | 122 | 120 | 124 | 100 | 105 | giu - 2021 | set - 2022 |
DROGON | Trampolo | Tremendo | 130 | 127 | 115 | 118 | 113 | 101 | giu - 2021 | set - 2022 |
DETROIT | Arias | Spartaco | 129 | 128 | 121 | 114 | 113 | 105 | mag - 2021 | ago - 2022 |
DIESIS | Zeppelin | Ulfo | 129 | 125 | 119 | 120 | 100 | 101 | mag - 2021 | ago - 2022 |
DALMATA | Bacio | Roreto | 131 | 128 | 118 | 115 | 118 | 107 | mag - 2021 | ago - 2022 |
DJANGO | Trampolo | Magnum | 135 | 132 | 121 | 128 | 101 | 102 | apr - 2021 | lug - 2022 |
DOLMEN | Veto | Ucraino | 128 | 136 | 122 | 124 | 116 | 112 | apr - 2021 | lug - 2022 |
DITTONGO | Boom | Salmur | 122 | 122 | 114 | 127 | 100 | 106 | mar - 2021 | giu - 2022 |
DARFUR | Zanzibar | Ucraino | 135 | 137 | 124 | 117 | 120 | 99 | mar - 2021 | giu - 2022 |
DEEJAY | Bacio | Migliore | 127 | 123 | 120 | 113 | 114 | 102 | mar - 2021 | giu - 2022 |
DAMOCLE | Zodiaco | Quister | 123 | 130 | 119 | 114 | 97 | 105 | feb - 2021 | giu - 2022 |
DRONE | Zalone | Ottobre | 124 | 117 | 115 | 123 | 106 | 101 | feb - 2021 | giu - 2022 |
DRAPPO | Trampolo | Solfuro | 128 | 126 | 123 | 119 | 109 | 106 | feb - 2021 | giu - 2022 |
DOLCINO | Valdese | Speedy | 105 | 126 | 121 | 94 | 91 | 101 | gen - 2021 | mag - 2022 |
DARK | Trampolo | Quale | 127 | 121 | 114 | 120 | 100 | 101 | gen - 2021 | mag - 2022 |
DUSET | Valtino | Vertice | 117 | 125 | 119 | 111 | 102 | 99 | gen - 2021 | mag - 2022 |
DATTERO | Zanzibar | Tantum | 133 | 131 | 120 | 116 | 102 | 99 | dic - 2020 | apr - 2022 |
DUMPER | Trampolo | Quantum | 133 | 131 | 122 | 124 | 99 | 103 | dic - 2020 | apr - 2022 |
DENVER | Zed | Nodo | 122 | 115 | 112 | 114 | 93 | 106 | dic - 2020 | apr - 2022 |
DOBLONE | Adone | Quid | 123 | 125 | 114 | 112 | 90 | 110 | nov - 2020 | mar - 2022 |
DOGE | Arias | Ricciolo | 126 | 127 | 115 | 112 | 116 | 99 | nov - 2020 | mar - 2022 |
DOPPIO | Valdese | Monopoli | 113 | 125 | 125 | 113 | 94 | 102 | nov - 2020 | mar - 2022 |
DUTTILE | Zelig | Robi | 127 | 126 | 115 | 123 | 118 | 112 | ott - 2020 | gen - 2022 |
DONDOLO | Trampolo | Ottmar | 132 | 127 | 123 | 115 | 116 | 101 | ott - 2020 | gen - 2022 |
DECANO | Zodiaco | Totti | 133 | 133 | 120 | 110 | 113 | 105 | ott - 2020 | gen - 2022 |
DALMAZIO | Trampolo | Orso | 128 | 124 | 115 | 126 | 105 | 101 | set - 2020 | dic - 2021 |
DUCCIO | Atleta | Otello | 132 | 125 | 118 | 128 | 96 | 105 | set - 2020 | dic - 2021 |
DESTINO | Zodiaco | Ucraino | 126 | 133 | 122 | 112 | 100 | 108 | set - 2020 | dic - 2021 |
DISCO | Vico | Quadrello | 125 | 122 | 118 | 114 | 115 | 107 | ago - 2020 | nov - 2021 |
DIONISO | Zalone | Latte | 123 | 118 | 117 | 123 | 92 | 106 | ago - 2020 | nov - 2021 |
DIOGENE | Atleta | Rombo | 125 | 126 | 117 | 119 | 107 | 104 | ago - 2020 | nov - 2021 |
DINAMO | Valdese | Telemaco | 108 | 121 | 120 | 109 | 83 | 109 | lug - 2020 | ott - 2021 |
DALLAS | Arias | Utile | 127 | 125 | 115 | 115 | 105 | 108 | lug - 2020 | ott - 2021 |
CERBERO | Zoom | Quaker | 121 | 124 | 110 | 118 | 89 | 102 | lug - 2020 | ott - 2021 |
DOMINGO | Valdese | Tobago | 105 | 124 | 115 | 107 | 102 | 104 | giu - 2020 | set - 2021 |
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli |
DANUBIO | Ucraino | Rodrigo | 119 | 125 | 114 | 113 | 110 | 107 | giu - 2020 | set - 2021 |
DUBAI | Vertigo | Sivori | 119 | 123 | 103 | 125 | 111 | 100 | giu - 2020 | set - 2021 |
CARAJ | Arias | Rafano | 127 | 125 | 118 | 120 | 107 | 109 | giu - 2020 | set - 2021 |
DAMASCO | Zanzibar | Tarzan | 131 | 132 | 119 | 119 | 107 | 104 | mag - 2020 | ago - 2021 |
CICLONE | Vicon | Orso | 131 | 121 | 118 | 118 | 105 | 105 | mag - 2020 | ago - 2021 |
CORALLO | Arias | Occitano | 123 | 126 | 119 | 113 | 105 | 105 | mag - 2020 | ago - 2021 |
CALDO | Ucraino | Torpedo | 119 | 126 | 120 | 122 | 92 | 106 | apr - 2020 | lug - 2021 |
CICIAS | Arias | Primo | 122 | 127 | 121 | 112 | 105 | 103 | apr - 2020 | lug - 2021 |
COPPI | Viasco | Quaker | 129 | 133 | 122 | 124 | 106 | 100 | apr - 2020 | lug - 2021 |
CIT | Veto | Samurai | 125 | 134 | 123 | 118 | 109 | 108 | mar - 2020 | giu - 2021 |
COLPO | Ziguli | Reale | 128 | 120 | 117 | 114 | 106 | 104 | mar - 2020 | giu - 2021 |
CACTUS | Viasco | Robi | 120 | 124 | 119 | 105 | 108 | 98 | mar - 2020 | giu - 2021 |
CIOCCO | Viasco | Telemaco | 125 | 126 | 111 | 119 | 110 | 94 | feb - 2020 | giu - 2021 |
CESARE | Alfiere | Mitico | 119 | 122 | 112 | 110 | 92 | 111 | feb - 2020 | giu - 2021 |
CICCIONE | Ulk | Quid | 124 | 120 | 116 | 106 | 85 | 105 | gen - 2020 | mag - 2021 |
Indietro |