Tori Giovani in prova di Progenie | ![]() |
|
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
LINGOTTO | Fagotto | Valentino | 128 | 126 | 119 | 120 | 105 | 105 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
LARDO | Fassone | Uro | 118 | 127 | 122 | 109 | 96 | 106 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
LORD | Ferro | Alfio | 129 | 130 | 119 | 116 | 112 | 108 | ago - 2025 | nov - 2026 | |
LANDINI | Fendt | Tantum | 131 | 127 | 117 | 110 | 111 | 112 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
INVICTUS | Damasco | Usain | 130 | 128 | 119 | 119 | 111 | 100 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
IEKO | Escalon | Urone | 133 | 126 | 117 | 124 | 90 | 108 | lug - 2025 | ott - 2026 | |
ISTRICE | Extra | Quaker | 126 | 123 | 112 | 120 | 88 | 108 | giu - 2025 | set - 2026 | |
IMPERIAL | Dondolo | Zetum | 127 | 121 | 116 | 115 | 115 | 100 | giu - 2025 | set - 2026 | |
IGNAZIO | Fassone | Ubuntu | 125 | 128 | 118 | 113 | 112 | 106 | giu - 2025 | set - 2026 | |
INFERNO | Django | Boss | 126 | 122 | 115 | 120 | 103 | 94 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
INTERO | Drappo | Capitano | 138 | 135 | 127 | 116 | 106 | 102 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
ILLINOIS | Detroit | Tantum | 131 | 131 | 118 | 118 | 119 | 97 | mag - 2025 | ago - 2026 | |
ITEM | Dark | Spartaco | 124 | 120 | 116 | 106 | 101 | 99 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
IMPETO | Drappo | Biondo | 129 | 127 | 121 | 119 | 102 | 108 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
IPPOLITO | Drappo | Urlo | 126 | 129 | 124 | 113 | 109 | 105 | apr - 2025 | lug - 2026 | |
INCIPIT | Ciocco | Ucraino | 126 | 131 | 114 | 122 | 109 | 97 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
ILLICO | Drappo | Samurai | 129 | 131 | 117 | 121 | 110 | 103 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
INOKI | Cit | Zuavo | 124 | 126 | 117 | 122 | 101 | 104 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
ILIADE | Darfur | Quaker | 127 | 130 | 120 | 120 | 102 | 101 | mar - 2025 | giu - 2026 | |
IBERICO | Drappo | Cupido | 122 | 126 | 118 | 116 | 113 | 107 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
INGEGNO | Diogene | Urone | 121 | 118 | 112 | 115 | 102 | 101 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IACOPO | Dolmen | Velluto | 127 | 129 | 127 | 113 | 109 | 108 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IVECO | Doge | Zodiaco | 126 | 131 | 116 | 115 | 103 | 98 | feb - 2025 | giu - 2026 | |
IZALCO | Best | Valdese | 120 | 127 | 124 | 119 | 95 | 93 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
INTRA | Extra | Renegade | 125 | 124 | 115 | 120 | 92 | 100 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
ISONZO | Estone | Zed | 129 | 130 | 123 | 125 | 96 | 104 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
INDEX | Eccelso | Valtino | 130 | 129 | 122 | 127 | 107 | 98 | gen - 2025 | mag - 2026 | |
IAGO | Drappo | Ugolino | 127 | 129 | 120 | 118 | 100 | 106 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
IVANO | Ciocco | Valdese | 126 | 132 | 124 | 114 | 95 | 99 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
IRIDATO | Eccelso | Salomon | 128 | 123 | 121 | 122 | 100 | 96 | dic - 2024 | apr - 2026 | |
INFINITO | Decano | Tony | 130 | 128 | 122 | 116 | 107 | 107 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
IURI | Destino | Aquilone | 120 | 126 | 115 | 111 | 106 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
INZAGHI | Dumper | Tapiro | 143 | 134 | 123 | 123 | 130 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 | |
ISMAELE | Emblema | Tony | 128 | 125 | 115 | 131 | 91 | 106 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
INTENSO | Dark | Salomon | 129 | 126 | 120 | 115 | 102 | 99 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
ICMALIO | Ciclone | Tantum | 123 | 124 | 119 | 114 | 118 | 96 | ott - 2024 | gen - 2026 | |
ISACCO | Colmar | Serio | 122 | 115 | 110 | 118 | 96 | 99 | set - 2024 | dic - 2025 | |
ITALICO | Baritono | Quaker | 123 | 125 | 108 | 120 | 101 | 106 | set - 2024 | dic - 2025 | |
ISEO | Extra | Torpedo | 132 | 130 | 116 | 128 | 92 | 101 | ago - 2024 | nov - 2025 | |
toro | padre | nonno materno | indice allevamento | indice carne | muscolosità | accrescimento | docilità | distanza genetica | inizio progenie | nascita figli | pailette |
IMPALA | Duccio | Tantum | 126 | 118 | 105 | 123 | 93 | 98 | ago - 2024 | nov - 2025 | |
ISCO | Dark | Quaker | 128 | 127 | 117 | 115 | 101 | 102 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
IBRA | Best | Totti | 126 | 120 | 116 | 117 | 115 | 102 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
GALANTE | Colmar | Ural | 118 | 110 | 110 | 118 | 97 | 109 | lug - 2024 | ott - 2025 | |
INDACO | Drappo | Vario | 136 | 138 | 132 | 123 | 97 | 101 | giu - 2024 | set - 2025 | |
IKER | Destino | Ulrich | 118 | 126 | 114 | 104 | 106 | 104 | giu - 2024 | set - 2025 | |
GOLEADOR | Ciclone | Urtato | 122 | 115 | 105 | 122 | 116 | 105 | giu - 2024 | set - 2025 | |
ILLUSTRE | Extra | Utile | 129 | 129 | 114 | 123 | 107 | 107 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
GASTONE | Epal | Arpet | 116 | 118 | 119 | 110 | 93 | 105 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
GIOLLY | Duccio | Usignolo | 126 | 130 | 122 | 124 | 73 | 107 | mag - 2024 | ago - 2025 | |
GINTONIC | Emerson | Tantum | 124 | 129 | 119 | 110 | 106 | 102 | apr - 2024 | lug - 2025 | |
GOLDEN | Destino | Zacinto | 126 | 136 | 121 | 110 | 88 | 106 | mar - 2024 | giu - 2025 |
Indietro |