Young Bulls in Progeny Test | ![]() |
|
bull | sire | maternal grandsire | breeding index | meat index | muscularity | weight increase | docility | distanza genetica | beginning progeny test | birth of offspring |
FONDO | Decano | Ulfo | 132 | 129 | 124 | 123 | 109 | 0 | lug - 2023 | ott - 2024 |
FERDI | Dioniso | Servo | 129 | 122 | 120 | 122 | 102 | 0 | lug - 2023 | ott - 2024 |
FULCRO | Ziguli | Uranus | 128 | 122 | 124 | 120 | 86 | 0 | lug - 2023 | ott - 2024 |
FRUTTINO | Destino | Zircone | 125 | 131 | 128 | 112 | 106 | 0 | giu - 2023 | set - 2024 |
FOSSANO | Duccio | Trucco | 131 | 124 | 116 | 126 | 93 | 0 | giu - 2023 | set - 2024 |
FILM | Cupido | Amore | 123 | 125 | 121 | 110 | 93 | 0 | giu - 2023 | set - 2024 |
FELIPE | Ciclone | Tantum | 123 | 119 | 116 | 112 | 107 | 0 | mag - 2023 | ago - 2024 |
FUJI | Baritono | Usignolo | 127 | 127 | 112 | 125 | 97 | 0 | mag - 2023 | ago - 2024 |
FLOC | Birillo | Aquilone | 117 | 123 | 115 | 106 | 103 | 0 | mag - 2023 | ago - 2024 |
FREDDY | Zed | Quaker | 128 | 122 | 116 | 124 | 97 | 0 | apr - 2023 | lug - 2024 |
FARAUN | Cupido | Zalone | 124 | 126 | 114 | 127 | 90 | 0 | apr - 2023 | lug - 2024 |
FILOSOFO | Diogene | Zaki | 133 | 134 | 112 | 128 | 112 | 0 | apr - 2023 | lug - 2024 |
FIORINO | Barone | Vox | 116 | 122 | 117 | 103 | 94 | 101 | mar - 2023 | giu - 2024 |
FRESCO | Bosco | Vertigo | 124 | 125 | 111 | 129 | 100 | 95 | mar - 2023 | giu - 2024 |
FRANCO | Ciclope | Raggio | 127 | 125 | 113 | 117 | 116 | 109 | mar - 2023 | giu - 2024 |
FREDRIK | Dallas | Triplo | 124 | 122 | 115 | 119 | 103 | 105 | feb - 2023 | giu - 2024 |
FRODO | Baldo | Quaker | 122 | 125 | 115 | 108 | 113 | 102 | feb - 2023 | giu - 2024 |
FAGOTTO | Baritono | Uranus | 132 | 133 | 115 | 132 | 86 | 102 | feb - 2023 | giu - 2024 |
FEBO | Ciclope | Quale | 128 | 123 | 104 | 128 | 114 | 104 | feb - 2023 | giu - 2024 |
FEUDO | Barone | Tobago | 126 | 126 | 118 | 110 | 111 | 100 | gen - 2023 | mag - 2024 |
FERMO | Annibale | Tony | 127 | 122 | 122 | 117 | 108 | 99 | gen - 2023 | mag - 2024 |
FEDERER | Bulgaro | Sivori | 118 | 125 | 107 | 126 | 103 | 104 | gen - 2023 | mag - 2024 |
FINE | Bruco | Lancio | 124 | 120 | 121 | 117 | 97 | 105 | gen - 2023 | mag - 2024 |
FAVOLOSO | Colpo | Ragu | 128 | 119 | 122 | 120 | 104 | 108 | dic - 2022 | mar - 2024 |
FUTURO | Ciclope | Magnum | 123 | 123 | 113 | 120 | 113 | 96 | dic - 2022 | mar - 2024 |
FOREVER | Ciocco | Sud | 129 | 131 | 115 | 115 | 115 | 100 | dic - 2022 | mar - 2024 |
FLICORNO | Baritono | Umido | 126 | 121 | 107 | 130 | 103 | 100 | dic - 2022 | mar - 2024 |
FILIBERTO | Alberto | Ragu | 127 | 124 | 125 | 124 | 95 | 98 | nov - 2022 | mar - 2024 |
FOSCOLO | Bosco | Speedy | 118 | 125 | 117 | 112 | 101 | 92 | nov - 2022 | mar - 2024 |
FIDO | Cupido | Ucraino | 115 | 122 | 114 | 123 | 94 | 109 | nov - 2022 | mar - 2024 |
FLAMENCO | Corvo | Tondo | 122 | 118 | 113 | 113 | 121 | 105 | ott - 2022 | gen - 2024 |
FENDT | Ural | Uncino | 129 | 121 | 110 | 118 | 100 | 117 | ott - 2022 | gen - 2024 |
FRITZ | Bulgaro | Uranus | 111 | 123 | 116 | 118 | 92 | 104 | ott - 2022 | gen - 2024 |
FENIX | Annibale | Quaker | 120 | 121 | 123 | 119 | 105 | 108 | set - 2022 | dic - 2023 |
FASSONE | Cit | Tibet | 122 | 128 | 125 | 116 | 112 | 105 | set - 2022 | dic - 2023 |
FREJUS | Adone | Regalo | 119 | 121 | 121 | 112 | 104 | 106 | set - 2022 | dic - 2023 |
FISCO | Casco | Rafano | 128 | 124 | 124 | 112 | 109 | 99 | ago - 2022 | nov - 2023 |
FALCON | Ciclope | Quintetto | 125 | 120 | 115 | 126 | 106 | 100 | ago - 2022 | nov - 2023 |
FERRO | Acciaio | Utile | 127 | 128 | 120 | 118 | 116 | 106 | ago - 2022 | nov - 2023 |
bull | sire | maternal grandsire | breeding index | meat index | muscularity | weight increase | docility | distanza genetica | beginning progeny test | birth of offspring |
FEDRO | Athos | Playboy | 118 | 124 | 113 | 121 | 97 | 98 | lug - 2022 | ott - 2023 |
FIENO | Ciclope | Scudo | 129 | 128 | 107 | 127 | 120 | 106 | lug - 2022 | ott - 2023 |
FLORIS | Buono | Totti | 126 | 117 | 118 | 115 | 92 | 99 | lug - 2022 | ott - 2023 |
EMINENTE | Alberto | Top | 118 | 119 | 121 | 106 | 99 | 99 | giu - 2022 | set - 2023 |
EXPO | Colosso | Solfuro | 122 | 116 | 113 | 113 | 111 | 109 | giu - 2022 | set - 2023 |
ELOGIO | Berni | Totti | 124 | 122 | 113 | 119 | 104 | 104 | giu - 2022 | set - 2023 |
EMINEM | Capitano | Trionfo | 121 | 115 | 118 | 121 | 78 | 101 | mag - 2022 | ago - 2023 |
ESCALON | Buio | Oslo | 127 | 121 | 112 | 117 | 114 | 105 | mag - 2022 | ago - 2023 |
ELION | Cupido | Taurus | 123 | 127 | 116 | 123 | 94 | 108 | mag - 2022 | ago - 2023 |
ERMIONE | Ciclope | Uzbeko | 121 | 119 | 113 | 117 | 114 | 105 | apr - 2022 | lug - 2023 |
ETERNUM | Belgio | Lancio | 127 | 124 | 117 | 114 | 107 | 100 | apr - 2022 | lug - 2023 |
ERACLE | Cupido | Regalo | 127 | 124 | 118 | 123 | 100 | 110 | apr - 2022 | lug - 2023 |
EMBLEMA | Cupido | Quibis | 126 | 125 | 117 | 131 | 85 | 102 | mar - 2022 | giu - 2023 |
ECCELSO | Best | Uranus | 129 | 128 | 123 | 129 | 89 | 96 | mar - 2022 | giu - 2023 |
EQUINOX | Zodiaco | Torpedo | 127 | 132 | 114 | 119 | 97 | 101 | mar - 2022 | giu - 2023 |
EMERITO | Alberto | Serio | 126 | 128 | 120 | 118 | 109 | 104 | feb - 2022 | giu - 2023 |
ESTROSO | Baldo | Ruzzolo | 124 | 127 | 109 | 112 | 106 | 96 | feb - 2022 | giu - 2023 |
ERPICE | Twist | Veto | 121 | 119 | 119 | 119 | 90 | 106 | feb - 2022 | giu - 2023 |
EDDY | Baritono | Telemaco | 122 | 120 | 103 | 131 | 91 | 109 | feb - 2022 | giu - 2023 |
EVARISTO | Zeppelin | Marte | 123 | 125 | 116 | 109 | 114 | 102 | gen - 2022 | mag - 2023 |
EMO | Buio | Ulfo | 122 | 124 | 108 | 123 | 110 | 102 | dic - 2021 | apr - 2023 |
Go back |