Young Bulls in Progeny Test | ![]() |
|
bull | sire | maternal grandsire | breeding index | meat index | muscularity | weight increase | docility | distanza genetica | beginning progeny test | birth of offspring |
LINGOTTO | Fagotto | Valentino | 128 | 125 | 119 | 120 | 105 | 105 | ago - 2025 | nov - 2026 |
LARDO | Fassone | Uro | 117 | 126 | 122 | 109 | 96 | 106 | ago - 2025 | nov - 2026 |
LORD | Ferro | Alfio | 129 | 129 | 119 | 116 | 112 | 108 | ago - 2025 | nov - 2026 |
LANDINI | Fendt | Tantum | 131 | 126 | 117 | 110 | 111 | 112 | lug - 2025 | ott - 2026 |
INVICTUS | Damasco | Usain | 130 | 128 | 119 | 119 | 111 | 100 | lug - 2025 | ott - 2026 |
IEKO | Escalon | Urone | 133 | 125 | 117 | 124 | 90 | 108 | lug - 2025 | ott - 2026 |
ISTRICE | Extra | Quaker | 127 | 123 | 112 | 120 | 87 | 108 | giu - 2025 | set - 2026 |
IMPERIAL | Dondolo | Zetum | 127 | 121 | 115 | 114 | 115 | 100 | giu - 2025 | set - 2026 |
IGNAZIO | Fassone | Ubuntu | 124 | 128 | 118 | 113 | 112 | 106 | giu - 2025 | set - 2026 |
INFERNO | Django | Boss | 127 | 123 | 115 | 120 | 104 | 94 | mag - 2025 | ago - 2026 |
INTERO | Drappo | Capitano | 137 | 135 | 127 | 116 | 106 | 102 | mag - 2025 | ago - 2026 |
ILLINOIS | Detroit | Tantum | 131 | 131 | 118 | 118 | 118 | 97 | mag - 2025 | ago - 2026 |
ITEM | Dark | Spartaco | 124 | 120 | 116 | 106 | 101 | 99 | apr - 2025 | lug - 2026 |
IMPETO | Drappo | Biondo | 129 | 127 | 121 | 119 | 101 | 108 | apr - 2025 | lug - 2026 |
IPPOLITO | Drappo | Urlo | 125 | 129 | 124 | 113 | 109 | 105 | apr - 2025 | lug - 2026 |
INCIPIT | Ciocco | Ucraino | 126 | 130 | 114 | 121 | 109 | 97 | mar - 2025 | giu - 2026 |
ILLICO | Drappo | Samurai | 129 | 131 | 116 | 121 | 110 | 103 | mar - 2025 | giu - 2026 |
INOKI | Cit | Zuavo | 123 | 126 | 117 | 122 | 101 | 104 | mar - 2025 | giu - 2026 |
ILIADE | Darfur | Quaker | 128 | 131 | 121 | 121 | 104 | 101 | mar - 2025 | giu - 2026 |
IBERICO | Drappo | Cupido | 122 | 126 | 118 | 116 | 113 | 107 | feb - 2025 | giu - 2026 |
INGEGNO | Diogene | Urone | 121 | 118 | 112 | 115 | 102 | 101 | feb - 2025 | giu - 2026 |
IACOPO | Dolmen | Velluto | 127 | 128 | 127 | 113 | 109 | 108 | feb - 2025 | giu - 2026 |
IVECO | Doge | Zodiaco | 126 | 131 | 116 | 115 | 103 | 98 | feb - 2025 | giu - 2026 |
IZALCO | Best | Valdese | 120 | 127 | 124 | 119 | 95 | 93 | gen - 2025 | mag - 2026 |
INTRA | Extra | Renegade | 127 | 125 | 115 | 120 | 92 | 100 | gen - 2025 | mag - 2026 |
ISONZO | Estone | Zed | 128 | 130 | 123 | 126 | 97 | 104 | gen - 2025 | mag - 2026 |
INDEX | Eccelso | Valtino | 130 | 128 | 121 | 126 | 106 | 98 | gen - 2025 | mag - 2026 |
IAGO | Drappo | Ugolino | 126 | 129 | 120 | 117 | 100 | 106 | dic - 2024 | apr - 2026 |
IVANO | Ciocco | Valdese | 126 | 131 | 124 | 114 | 95 | 99 | dic - 2024 | apr - 2026 |
IRIDATO | Eccelso | Salomon | 128 | 122 | 121 | 122 | 99 | 96 | dic - 2024 | apr - 2026 |
INFINITO | Decano | Tony | 130 | 129 | 122 | 116 | 107 | 107 | nov - 2024 | mar - 2026 |
IURI | Destino | Aquilone | 121 | 126 | 115 | 111 | 105 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 |
INZAGHI | Dumper | Tapiro | 141 | 133 | 122 | 123 | 129 | 103 | nov - 2024 | mar - 2026 |
ISMAELE | Emblema | Tony | 128 | 125 | 115 | 131 | 91 | 106 | ott - 2024 | gen - 2026 |
INTENSO | Dark | Salomon | 129 | 126 | 120 | 115 | 102 | 99 | ott - 2024 | gen - 2026 |
ICMALIO | Ciclone | Tantum | 124 | 124 | 119 | 114 | 118 | 96 | ott - 2024 | gen - 2026 |
ISACCO | Colmar | Serio | 121 | 114 | 109 | 118 | 95 | 99 | set - 2024 | dic - 2025 |
ITALICO | Baritono | Quaker | 123 | 125 | 108 | 120 | 101 | 106 | set - 2024 | dic - 2025 |
ISEO | Extra | Torpedo | 133 | 130 | 115 | 128 | 92 | 101 | ago - 2024 | nov - 2025 |
bull | sire | maternal grandsire | breeding index | meat index | muscularity | weight increase | docility | distanza genetica | beginning progeny test | birth of offspring |
IMPALA | Duccio | Tantum | 124 | 116 | 105 | 123 | 93 | 98 | ago - 2024 | nov - 2025 |
ISCO | Dark | Quaker | 128 | 128 | 117 | 115 | 101 | 102 | lug - 2024 | ott - 2025 |
IBRA | Best | Totti | 127 | 121 | 116 | 117 | 114 | 102 | lug - 2024 | ott - 2025 |
GALANTE | Colmar | Ural | 117 | 109 | 110 | 118 | 96 | 109 | lug - 2024 | ott - 2025 |
IKER | Destino | Ulrich | 119 | 127 | 113 | 104 | 104 | 104 | giu - 2024 | set - 2025 |
GOLEADOR | Ciclone | Urtato | 123 | 114 | 105 | 122 | 116 | 105 | giu - 2024 | set - 2025 |
GASTONE | Epal | Arpet | 116 | 117 | 119 | 110 | 93 | 105 | mag - 2024 | ago - 2025 |
GIOLLY | Duccio | Usignolo | 128 | 135 | 121 | 124 | 72 | 107 | mag - 2024 | ago - 2025 |
Go back |