Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3743 244691 143135 117346 25789 7404 18385 49754 49275 2527
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 133 6129 3627 2870 757 159 598 1193 1240 69
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 51 42 22 20 2 18 5 2 2
ASTI 264 15570 7540 6131 1409 314 1095 3308 4591 131
BELLUNO 3 54 32 29 3 1 2 14 8 0
BERGAMO 23 776 422 327 95 35 60 156 192 6
BOLOGNA 3 17 11 8 3 3 0 5 1 0
BRESCIA 13 296 168 133 35 11 24 68 55 5
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 7 6 6 0 3 10 0
COMO 27 676 413 314 99 55 44 116 144 3
COSENZA 5 83 53 36 17 4 13 20 7 3
CREMONA 4 301 175 133 42 21 21 59 67 0
CUNEO 1762 140560 84287 69935 14352 3991 10361 28314 26377 1582
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FOGGIA 1 30 27 9 18 0 18 0 1 2
GENOVA 17 250 163 116 47 1 46 42 38 7
IMPERIA 25 1417 927 674 253 0 253 299 165 26
LA SPEZIA 4 80 51 31 20 0 20 11 16 2
LATINA 1 61 48 19 29 0 29 7 6 0
MANTOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSINA 2 47 33 19 14 7 7 7 7 0
MILANO 13 442 254 185 69 38 31 89 96 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 53 1867 1084 863 221 87 134 359 412 12
NUORO 4 79 50 39 11 0 11 16 10 3
PADOVA 7 136 98 76 22 1 21 25 11 2
PALERMO 6 96 69 53 16 0 16 14 10 3
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 36 1277 873 687 186 27 159 217 162 25
PIACENZA 27 789 469 354 115 22 93 131 174 15
POTENZA 4 100 61 42 19 4 15 19 17 3
RAGUSA 2 121 59 38 21 3 18 30 31 1
RIETI 1 11 9 9 0 0 0 0 2 0
ROMA 2 69 39 29 10 0 10 12 15 3
SASSARI 1 11 8 4 4 0 4 0 2 1
SAVONA 74 1624 1035 853 182 44 138 277 287 25
SIRACUSA 3 44 34 30 4 1 3 4 5 1
SONDRIO 5 135 86 56 30 8 22 25 24 0
TORINO 1046 64537 36890 30186 6704 2312 4392 13418 13699 530
TRENTO 3 34 21 7 14 0 14 4 9 0
TREVISO 9 564 220 143 77 25 52 184 160 0
UDINE 1 16 12 8 4 1 3 3 1 0
VARESE 19 657 344 266 78 24 54 123 180 10
VENEZIA 1 145 50 1 49 0 49 94 1 0
VERCELLI 107 4906 2993 2342 651 174 477 960 906 47
VERONA 4 153 98 66 32 5 27 29 25 1
VICENZA 7 243 114 97 17 11 6 54 75 0
VITERBO 4 79 47 37 10 3 7 16 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.01 secondi)