Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3725 239025 143405 116026 27379 7687 19692 46622 46510 2488
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 130 5981 3562 2805 757 172 585 1123 1230 66
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 57 40 22 18 0 18 7 8 2
ASTI 262 15230 7399 5972 1427 310 1117 3177 4524 130
BELLUNO 3 51 31 29 2 1 1 15 5 0
BERGAMO 21 755 404 322 82 35 47 162 184 5
BOLOGNA 3 18 11 7 4 4 0 5 2 0
BOLZANO 1 70 51 31 20 0 20 6 13 0
BRESCIA 13 291 171 126 45 17 28 67 50 3
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 8 5 5 0 3 10 0
COMO 27 655 411 305 106 60 46 111 130 3
COSENZA 5 80 53 36 17 3 14 13 11 3
CREMONA 4 303 173 138 35 15 20 61 69 0
CUNEO 1763 136864 84854 69245 15609 4141 11468 26020 24435 1555
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
GENOVA 16 241 157 112 45 1 44 42 35 7
IMPERIA 23 1383 963 686 277 0 277 253 137 30
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 11 17 2
LATINA 1 61 47 19 28 0 28 8 6 0
MANTOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSINA 1 40 30 19 11 7 4 4 6 0
MILANO 13 441 248 178 70 46 24 98 92 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 52 1828 1054 832 222 89 133 357 406 11
NUORO 4 68 50 39 11 0 11 10 5 3
PADOVA 7 129 96 75 21 1 20 21 11 1
PALERMO 6 96 70 54 16 0 16 12 10 4
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1270 868 680 188 26 162 220 158 24
PIACENZA 25 753 445 332 113 24 89 129 165 14
POTENZA 2 44 26 17 9 3 6 11 6 1
RAGUSA 2 121 57 38 19 3 16 32 31 1
RIETI 1 11 9 7 2 0 2 0 2 0
ROMA 2 68 39 29 10 0 10 12 14 3
SASSARI 1 11 5 4 1 0 1 3 2 1
SAVONA 74 1621 1015 850 165 38 127 283 297 26
SIRACUSA 3 46 34 30 4 1 3 6 5 1
SONDRIO 5 142 90 58 32 8 24 25 27 0
TORINO 1043 63348 36864 29875 6989 2424 4565 12918 13037 529
TRENTO 3 34 18 7 11 0 11 7 9 0
TREVISO 9 558 234 140 94 24 70 168 156 0
UDINE 2 29 20 14 6 1 5 7 2 0
VARESE 19 645 338 266 72 23 49 126 171 10
VENEZIA 1 123 54 1 53 0 53 69 0 0
VERCELLI 107 4847 3010 2327 683 179 504 895 897 45
VERONA 4 153 97 66 31 5 26 30 25 1
VICENZA 7 241 116 95 21 14 7 50 75 0
VITERBO 4 79 42 37 5 3 2 21 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)