Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3734 241835 144207 117263 26944 7283 19661 47534 47586 2508
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 130 6022 3584 2820 764 156 608 1134 1237 67
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 57 40 22 18 0 18 7 8 2
ASTI 264 15497 7544 6098 1446 284 1162 3240 4581 132
BELLUNO 3 54 31 29 2 1 1 15 8 0
BERGAMO 23 776 414 327 87 35 52 164 192 6
BOLOGNA 3 18 11 7 4 4 0 5 2 0
BOLZANO 1 70 51 31 20 0 20 6 13 0
BRESCIA 13 299 172 134 38 12 26 67 56 4
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 8 5 5 0 3 10 0
COMO 27 667 413 312 101 54 47 114 137 3
COSENZA 5 80 53 36 17 3 14 13 11 3
CREMONA 4 303 178 138 40 15 25 56 69 0
CUNEO 1762 138865 85301 70071 15230 3901 11329 26807 25190 1567
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
GENOVA 17 248 162 116 46 1 45 43 36 7
IMPERIA 25 1407 915 667 248 0 248 302 164 26
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 12 16 2
LATINA 1 61 48 19 29 0 29 7 6 0
MANTOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSINA 2 47 33 19 14 7 7 7 7 0
MILANO 13 442 251 185 66 38 28 92 96 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 53 1866 1104 861 243 84 159 348 402 12
NUORO 4 72 50 39 11 0 11 12 7 3
PADOVA 7 136 96 76 20 1 19 27 11 2
PALERMO 6 95 69 53 16 0 16 13 10 3
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1268 871 688 183 24 159 217 156 24
PIACENZA 26 782 466 352 114 23 91 127 174 15
POTENZA 4 96 61 39 22 4 18 18 15 2
RAGUSA 2 121 59 38 21 3 18 30 31 1
RIETI 1 11 9 9 0 0 0 0 2 0
ROMA 2 69 39 29 10 0 10 12 15 3
SASSARI 1 11 8 4 4 0 4 0 2 1
SAVONA 75 1613 1030 849 181 42 139 276 282 25
SIRACUSA 3 44 34 30 4 1 3 4 5 1
SONDRIO 5 142 90 58 32 8 24 25 27 0
TORINO 1040 63559 36946 30036 6910 2340 4570 12874 13207 532
TRENTO 3 34 20 7 13 0 13 5 9 0
TREVISO 9 571 226 140 86 19 67 183 162 0
UDINE 2 29 21 14 7 1 6 6 2 0
VARESE 19 656 341 265 76 23 53 127 178 10
VENEZIA 1 153 48 1 47 0 47 104 1 0
VERCELLI 107 4884 3014 2344 670 169 501 909 914 47
VERONA 4 153 98 66 32 5 27 29 25 1
VICENZA 7 240 114 96 18 13 5 50 76 0
VITERBO 4 79 43 37 6 3 3 20 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)